IN Course
INコース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hdcp | 10 | 4 | 18 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | |
青マーク | 321 | 186 | 317 | 181 | 476 | 416 | 405 | 383 | 523 | 3,208 |
緑マーク | 313 | 170 | 303 | 161 | 451 | 368 | 362 | 355 | 524 | 3,007 |
白マーク | 300 | 145 | 303 | 149 | 435 | 342 | 362 | 344 | 485 | 2,865 |
水色マーク | 274 | 145 | 272 | 132 | 410 | 320 | 342 | 314 | 441 | 2,650 |
オレンジ | 244 | 128 | 214 | 120 | 369 | 280 | 307 | 283 | 373 | 2,318 |
パー | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
ホール紹介のPDF版もご用意しました。より詳しく表示・印刷できます。 ダウンロードには数分必要な場合があります。