OUT Course

No.1 hole Par.5 HDPC.9

No.2 hole Par.3 HDPC.17

No.3 hole Par.4 HDPC.1

No.4 hole Par.4 HDPC.15

No.5 hole Par.4 HDPC.7

No.6 hole Par.3 HDPC.11

No.7 hole Par.4 HDPC.13

No.8 hole Par.4 HDPC.3

No.9 hole Par.5 HDPC.5

OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
hdcp 9 17 1 15 7 11 13 3 5
青マーク 492 164 410 276 383 192 356 459 558 3,290
緑マーク 453 145 370 276 353 165 314 399 509 2,984
白マーク 442 126 361 261 342 165 294 371 488 2,850
水色マーク 415 107 301 261 307 143 257 294 377 2,462
オレンジ 360 107 240 206 272 119 257 294 377 2,232
パー 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36

ホール紹介のPDF版もご用意しました。より詳しく表示・印刷できます。 ダウンロードには数分必要な場合があります。